El Seminario Taller de Capacitación para Coordinadores de Tutoría y Auxiliares de Educación sobre Derechos Humanos, Convivencia y Disciplina Escolar dirigido a los Coordinadores de Tutoría y Auxiliares de Educación. El evento se desarrollará el día lunes 25 de junio del presente año de 9.00 a.m. a 5.30 p.m. en el Auditorio Eco Turístico del Barrio de San Cristóbal. Las II.EE que deben participar y recoger los oficios son:
| Nº | INSTITUCIÓN EDUCATIVA (FOCALIZADAS) | LUGAR |
| 1 | LA VICTORIA DE AYACUCHO | ASCENSIÓN |
| 2 | FCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA | CERCADO |
| 3 | MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA | YANANACO |
| 4 | RAMÓN CASTILLA MARQUESADO | SANTA ANA |
| 5 | SAN MARTIN DE PORRES | YAULI |
| 6 | MARISCAL AGUSTIN GAMARRA | HUANDO |
| 7 | JOSE GALVEZ EGUSQUIZA | ACORIA |
| 8 | LEONCIO PRADO GUTIERREZ | HUANASPAMPA |
| 9 | TUPAC AMARU | PALCA |
| 10 | MANUEL ASCENCIO SEGURA | IZCUCHACA |
| 11 | SIMON BOLIVAR | AYACCOCHA |
| 12 | ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI | SANTA BARBARA |
| 13 | VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE | CCASAPATA |
| 14 | AMÉRICA | ASCENSIÓN |
| 15 | ANDRES BELLO | CASTILLAPATA |
| 16 | ANTONIO RAYMONDI | AMBATO |
| 17 | RICARDO PALMA SORIANO | HUACHOCOLPA |
| 18 | SAN IGNACIO DE LOYOLA | LAIMINA |
| 19 | SAN JUAN MARIA VIANNEY | YANANACO |
| 20 | CESAR VALLEJO MENDOZA | PUEBLO LIBRE |
| 21 | JOSE MARIA ARGUEDAS | PUTACCA |
| 22 | DANIEL ALCIDES CARRIÓN | MARISCAL CÁCERES |
| 23 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |
| 24 | JORGE BASADRE GROHMANN | ATALLA |
| 25 | DANIEL ALCIDES CARRION | SACHAPITE |
| 26 | ANDRES AVELINO CACERES | AMPURHUAY |
| 27 | JULIO C. TELLO | TACSANA |
| 28 | TERESA DE LA CRUZ | CERCADO |
| 29 | SANTA ISABEL | ANTACCOCHA |
| 30 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | PAMPACHACRA |
| 31 | CPED CALLQUI CHICO | CALLQUI CHICO |
| 32 | 37001 | HUANCAVELICA |
| 33 | 36009 | YANANACO |
| 34 | 36001 | HUANCAVELICA |
| 35 | 36036 | YAULI |
| 36 | 36005 | ASCENSION |
| 37 | 36002 | CERCADO |
| 38 | 36303 | CCASAPATA |
| 39 | 36003 | SANTA ANA |
| 40 | 36121 | CASTILLAPATA |
| 41 | 36017 | HUANASPAMPA |
| 42 | 36004 | ASCENSIÓN |
| 43 | 36013 | ACORIA |
| 44 | 36010 | SANTA ANA |
| 45 | 36011 | SAN CRISTOBAL |
| 46 | 36367 | ANTACCOCHA |
| 47 | 36049 | MARISCAL CÁCERES |
| 48 | 36037 | IZCUCHACA |
| 49 | 36556 | SANTA BARBARA |
| 50 | 36065 | PAMPACHACRA |
| 51 | 36321 | PUCAPAMPA |
| 52 | 36390 | PUEBLO LIBRE |
| 53 | 143 | YANANACO |
| 54 | 107 | HUANCAVELICA |
| 55 | 142 | HUANCAVELICA |
| 56 | 157 | HUANCAVELICA |
| 57 | 305 | Santa Bárbara |
| 58 | 742 | HUANCAVELICA |
| 59 | 113 | SAN CRISTÓBAL |
| 60 | 329 | SANTA INES PATA |
| 61 | 531 | SAN CRISTOBAL |
| 62 | 138 | ASCENSIÓN |
| 63 | 269 | ASCENSIÓN - ALDEA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario